報酬- fee -
報酬表
契約種別 | 労務 相談 | 事務 代行 | 給与 計算 | コン サル | その 他 | 契約 期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
顧問 契約 | プランA | ○ | ○ | 1年 | |||
プランB | ○ | ○ | ○ | 1年 | |||
労務 相談 | ○ | 1年 | |||||
スポット契約 | ○ | ○ | ○ | ○ | 随時 |
ご契約ごとの報酬表
顧問契約(月額)
(消費税別)
従業員数 | プランA | プランB | 労務相談 |
---|---|---|---|
~5人 | 19,000円 | 28,500円 | 9,000円 (2時間かつ2案件/月) |
6~15人 | 28,000円 | プランA+10,000円(基本料)+従業員数×500円 | |
16~30人 | 38,000円 | ||
31~50人 | 47,000円 | ||
51~70人 | 65,000円 | ||
71~100人 | 89,000円 | ||
101人~ | 別途お見積り | 別途お見積り |
※従業員数については、社会保険加入等の正社員は1人とし、未加入の短時間社員等は、0.5人としてカウント致します。(ご契約日が属する月の前月末日現在の人数)※労働保険料の申告、社会保険算定基礎届に係る業務の報酬も含まれております。
但し、賃金集計データがある場合とさせていただきます。別途ご案内致します。※労務相談については、規定時間超過から、4,000円/時間の報酬が加算されます。
スポット契約(手続ごとの価格)
※下記以外、詳細は別途定めによります。
(消費税別)
種別 | 内容 | 報酬 | 顧問 |
---|---|---|---|
各種相談 | 労務・年金各種相談(1時間あたり) | 5,000円~ | ○ |
事務代行 | 事業所新規加入手続(労働保険・社会保険ごと) | 30,000円~ | |
労働社会保険の各種事務手続 | 5,000円~ | ○ | |
各種労使協定作成及び届出 | 10,000円~ | ○ | |
コンサル | 採用等適性検査(1人/1回) | 3,685円 | |
メンタルヘルス管理システム※1(1人/月額)導入費別途 | 300円 | ||
スクールコンケア(1人/月額)導入費別途 | 200円 | ||
その他 | 就業規則・賃金規程ほか諸規程の作成 | 100,000円~ | |
各種助成金・補助金申請※2 | 支給額×15% | ○ | |
公的年金の書類作成・請求 | 10,000円~ | ||
各種許認可申請、紛争解決手続代理業務※、その他 | 20,000円~ |
※1.ストレスチェック、メンタル電話相談付き※2.別途着手金があります。顧問契約の場合:支給額×10%、着手金は不要
報酬表
契約種別 | 労務 相談 | 事務 代行 | 給与 計算 | コン サル | その 他 | 契約 期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
顧問 契約 | プランA | ○ | ○ | 1年 | |||
プランB | ○ | ○ | ○ | 1年 | |||
労務 相談 | ○ | 1年 | |||||
スポット契約 | ○ | ○ | ○ | ○ | 随時 |
ご契約ごとの報酬表
顧問契約(月額)
(消費税別)
従業員数 | プランA | プランB | 労務相談 |
---|---|---|---|
~5人 | 19,000円 | 28,500円 | 9,000円 (2時間かつ2案件/月) |
6~15人 | 28,000円 | プランA+10,000円(基本料)+従業員数×500円 | |
16~30人 | 38,000円 | ||
31~50人 | 47,000円 | ||
51~70人 | 65,000円 | ||
71~100人 | 89,000円 | ||
101人~ | 別途お見積り | 別途お見積り |
※従業員数については、社会保険加入等の正社員は1人とし、未加入の短時間社員等は、0.5人としてカウント致します。(ご契約日が属する月の前月末日現在の人数)※労働保険料の申告、社会保険算定基礎届に係る業務の報酬も含まれております。
但し、賃金集計データがある場合とさせていただきます。別途ご案内致します。※労務相談については、規定時間超過から、4,000円/時間の報酬が加算されます。
スポット契約(手続ごとの価格)
※下記以外、詳細は別途定めによります。
(消費税別)
種別 | 内容 | 報酬 | 顧問 |
---|---|---|---|
各種相談 | 労務・年金各種相談(1時間あたり) | 5,000円~ | ○ |
事務代行 | 事業所新規加入手続(労働保険・社会保険ごと) | 30,000円~ | |
労働社会保険の各種事務手続 | 5,000円~ | ○ | |
各種労使協定作成及び届出 | 10,000円~ | ○ | |
コンサル | 採用等適性検査(1人/1回) | 3,685円 | |
メンタルヘルス管理システム※1(1人/月額)導入費別途 | 300円 | ||
スクールコンケア(1人/月額)導入費別途 | 200円 | ||
その他 | 就業規則・賃金規程ほか諸規程の作成 | 100,000円~ | |
各種助成金・補助金申請※2 | 支給額×15% | ○ | |
公的年金の書類作成・請求 | 10,000円~ | ||
各種許認可申請、紛争解決手続代理業務※、その他 | 20,000円~ |
※1.ストレスチェック、メンタル電話相談付き※2.別途着手金があります。顧問契約の場合:支給額×10%、着手金は不要